فاصوليا
فاصوليا
| وزن | قطع في الصندوق | مدة الصلاحية |
|---|---|---|
| 25 Kg | 1 قطعة | 2 سنة |
| القيم الغذائية | قيم | الكمية اليومية |
|---|---|---|
| Kalori | 281 Kcal | 197 Kcal |
| Karbonhidrat | 29.42g | 20.59g |
| Protein | 21.75g | 15.23g |
| Yağ | 1.35g | 0.95g |
| Lif | 32.17g | 22.52g |
البقوليات مهمة جدًا لصحتنا. تظهر الدراسات الحديثة أن البقوليات لها فوائد مختلفة مثل احتوائها على بروتينات نباتية عالية الجدار ، كونها غنية بفيتامينات ب وبعض المعادن.
إنه جاهز من خلال إجراء عمليات الفرز وفصل الحجر وغربلة الحبوب الخفيفة وفصل الألوان في منشآتنا.