Gramaj | Koli İçi Adet | Raf Ömrü |
---|
Besin Değerleri | Değerler | Günlük Miktar |
---|---|---|
Kalori | 900 Kcal | 630 Kcal |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Yağ | 100g | 70g |
Lif | 0g | 0g |
Ayçiçek yağı, çoklu doymamış yağ içeriği yüksek bir yağ çeşididir. Beslenmede doymuş yağlar (tereyağ, içyağ, kuyruk yağı) yerine kullanıldığında kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.