Basmati Pirinç
Basmati Pirinç
| Gramaj | Koli İçi Adet | Raf Ömrü |
|---|---|---|
| 25 Kg | 1 Adet | 2 Yıl |
| Besin Değerleri | Değerler | Günlük Miktar |
|---|---|---|
| Kalori | 93 Kcal | 140 Kcal |
| Karbonhidrat | 20.48g | 30.72g |
| Protein | 2.03g | 3.04g |
| Yağ | 0.18g | 0.28g |
| Lif | 0.43g | 0.64g |
Nişasta açısından zengin bir besin olan pirinç, içerdiği kalori miktarı ile çok iyi bir enerji kaynağıdır. B1, B2, C ve E vitaminleri ile sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor minerallerini içerir.
Yarı haşlanmış grubuna dahil olan olan bu pirinççin anavatanı Hindistan’dır.
Basmati Pirinç tesislerimizde, temizlenme, renk ayrımı ve parlatma işlemleri ile son halini alır.