برغل سمر ناعم
برغل سمر ناعم
| وزن | قطع في الصندوق | مدة الصلاحية |
|---|---|---|
| 25 Kg | 1 قطعة | 2 سنة |
| القيم الغذائية | قيم | الكمية اليومية |
|---|---|---|
| Kalori | 89Kcal | 168Kcal |
| Karbonhidrat | 14.39g | 27.06g |
| Protein | 2.22g | 4.17g |
| Yağ | 2.42g | 4.55g |
| Lif | 2.84g | 5.15g |
يحتوي البرغل على فيتامين B3 و B5 و B6 والحديد والمغنيسيوم والبروتين والكثير من الألياف وقيم غذائية أقل من الخبز الأبيض.
امرأة سمراء اللحم بولجور. يتم تشكيل هذا النوع من بولجور ، الذي يستخدم في الغالب في إنتاج ، عن طريق تجفيف القمح بعد تنظيفه والغليان والتجفيف وكسر القشرة والكسر.