Fasulye
Fasulye

Gramaj | Koli İçi Adet | Raf Ömrü |
---|---|---|
25 Kg | 1 Adet | 2 Yıl |
Besin Değerleri | Değerler | Günlük Miktar |
---|---|---|
Kalori | 281 Kcal | 197 Kcal |
Karbonhidrat | 29.42g | 20.59g |
Protein | 21.75g | 15.23g |
Yağ | 1.35g | 0.95g |
Lif | 32.17g | 22.52g |
Sağlığımız açısından bakliyatlar çok önemlidir. Son yıllarda yapılan araştırmalar bakliyatların yüksek çeper ve bitkisel proteinleri içermesi, B vitaminleri ve bazı mineraller açısından zengin olması gibi çeşitli faydalarının olduğunu gösteriyor.
Tesislerimizde boylama, taş ayırma, hafif tane eleme, renk ayırma işlemlerinden geçerek hazır hale gelmektedir.