Orta Pilavlık Bulgur
Orta Pilavlık Bulgur

Gramaj | Koli İçi Adet | Raf Ömrü |
---|---|---|
25 Kg | 1 Adet | 2 Yıl |
Besin Değerleri | Değerler | Günlük Miktar |
---|---|---|
Kalori | 89 Kcal | 168 Kcal |
Karbonhidrat | 14.39g | 27.06g |
Protein | 2.22g | 4.17g |
Yağ | 2.42g | 4.55g |
Lif | 2.84g | 5.15g |
Bulgur, Vitamin B3, B5, B6, Demir, Magnezyum, Protein ve bol lifli ve beyaz ekmeğe nazaran daha düşük besin değerlerine sahiptir.
Bulgurun en lezzetli hali olan başbaşı bulgur olarakta bilinen baldo bulgur, durum buğdayı kaynatılarak, kırılmadan ve kabuğu soyularak elde edilmiştir. Kırım yapılmamış olan baldo bulgur #4 boy olarak ölçülendirilir.