Şişe
Şişe
| Gramaj | Koli İçi Adet | Raf Ömrü |
|---|---|---|
| 25 Kg | 1 Adet | 2 Yıl |
| Besin Değerleri | Değerler | Günlük Miktar |
|---|---|---|
| Kalori | 89Kcal | 168Kcal |
| Karbonhidrat | 14.39g | 27.06g |
| Protein | 2.22g | 4.17g |
| Yağ | 2.42g | 4.55g |
| Lif | 2.84g | 5.15g |
Bulgur, Vitamin B3, B5, B6, Demir, Magnezyum, Protein ve bol lifli ve beyaz ekmeğe nazaran daha düşük besin değerlerine sahiptir.
Durum buğdayından elde edilen bu ürün, yıkama temizlenme kaynatılma ve kabuk soyma işlemleri gerçekleştikten sonra nihai halini almaktadır.